<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NullEinsund42 &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.alexanderhuber.de/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alexanderhuber.de</link>
	<description>Weblog von Alexander Huber</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Jun 2010 22:09:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wie anonym darf&#8217;s sein?</title>
		<link>http://www.alexanderhuber.de/2010/04/15/wie-anonym-darfs-sein/</link>
		<comments>http://www.alexanderhuber.de/2010/04/15/wie-anonym-darfs-sein/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 10:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Dreiländereck]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Zensur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexanderhuber.de/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[Leicht zugängliche Diskussions-Plattformen bereitstellen zu können, die ein unmittelbares Feedback der Nutzer ermöglichen &#8211; das macht einen besonderen Reiz von Online-Medien aus, stellt die Verantwortlichen aber auch vor besondere Herausforderungen.
Eine besonders heikle Frage ist, ob es der Diskussionskultur im Netz zu- oder doch eher abträglich ist, wenn die Teilnehmer einer Debatte anonym auftreten (können). Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leicht zugängliche Diskussions-Plattformen bereitstellen zu können, die ein unmittelbares Feedback der Nutzer ermöglichen &#8211; das macht einen besonderen Reiz von Online-Medien aus, stellt die Verantwortlichen aber auch vor besondere Herausforderungen.</p>
<p>Eine besonders heikle Frage ist, ob es der Diskussionskultur im Netz zu- oder doch eher abträglich ist, wenn die Teilnehmer einer Debatte anonym auftreten (können). Die <a href="http://www.badische-zeitung.de/" target="_blank">Badische Zeitung </a>in Freiburg hat Anfang des Jahres für ihren Online-Auftritt entschieden, dass sogenannte Klarnamen zur Pflicht werden.  Was eine <a href="http://www.badische-zeitung.de/kommentieren-sie-unter-ihrem-richtigen-namen" target="_blank">überaus heftige Diskussion</a> unter den Nutzer ausgelöst hat, die über badische-zeitung.de hinausgeschwappt ist.</p>
<p><a href="http://www.alexanderhuber.de/artikel-textproben/zwischen-pobelei-und-datenschutz/" target="_self">In einem eigenen Artikel </a>habe ich mich ebenfalls mit dem Thema beschäftigt &#8211; dabei aber bewusst vermieden, die Pro- und Contra-Argumente zu bewerten. Die Problematik ist zudem derart komplex, dass sie in einem (eher kurzen) Zeitungsartikel nur angerissen werden kann. (An dieser Stelle noch der Vollständigkeit halber der Hinweis, dass Der Sonntag, die Zeitung für die ich schreibe, im gleichen Haus erscheint wie die Badische Zeitung).</p>
<p>Auf <a href="http://www.dirkvongehlen.de/" target="_blank">Digitale Notizen </a>ist nun <a href="http://www.dirkvongehlen.de/index.php/netz/ende-der-anonymitat-interview-mit-markus-hofmann/" target="_blank">ein Interview mit Markus Hofmann</a>, dem Chef von badische-zeitung.de, erschienen, in dem er die Umstellung auf Klarnamen nochmal erläutert und von den erste Erfahrungen nach dieser umstrittenen Entscheidung berichtet. Interessant sind auch Hofmanns Ausführungen darüber, inwieweit die Konzeption, Ausrichtung und das Image eines Mediums die Entscheidung pro und contra Anonymität beeinflusst. Er berichtet in diesem Zusammenhang auch von den Erfahrungen auf <a href="http://www.fudder.de/" target="_blank">fudder.de</a>, dem Freiburger Online-Portal für junge Leute.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexanderhuber.de/2010/04/15/wie-anonym-darfs-sein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lesenswertes Dokument zum Thema Jugendgewalt</title>
		<link>http://www.alexanderhuber.de/2010/03/25/lesenswertes-dokument-zum-thema-jugendgewalt/</link>
		<comments>http://www.alexanderhuber.de/2010/03/25/lesenswertes-dokument-zum-thema-jugendgewalt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 21:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Computerspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexanderhuber.de/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[Leider oft ziemlich versteckt finden sich im Netz viele Dokumente, die brisante und komplexe Themen relativ umfassend und gut aufbereitet behandeln. Ein aktuelles Beispiel dafür ist der Bericht, den ein Sonderausschuss des baden-württembergischen Landtages anlässlich der Amok-Tragödie in Winnenden vor einem Jahr erstellt hat &#8211; speziell zum Thema Amok, aber auch darüber hinaus gehend ganz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leider oft ziemlich versteckt finden sich im Netz viele Dokumente, die brisante und komplexe Themen relativ umfassend und gut aufbereitet behandeln. Ein aktuelles Beispiel dafür ist der Bericht, den ein Sonderausschuss des baden-württembergischen Landtages anlässlich der Amok-Tragödie in Winnenden vor einem Jahr erstellt hat &#8211; speziell zum Thema Amok, aber auch darüber hinaus gehend ganz allgemein zum Thema Jugendgewalt.</p>
<p>Der Bericht ist <a href="http://www.landtag-bw.de/dokumente/parlamentsdokumentation/ergebnis.asp?WP=14&amp;Art=D&amp;drs=04325" target="_blank">auf den Seiten des Landtags von Baden-Württemberg</a> zu finden und hat einen beachtlichen Umfang von 888 Seiten. Davon sollte man sich aber nicht abschrecken lassen, denn im ersten Teil des Dokuments werden komprimiert wichtige und interessante Themen wie psychologische Aspekte von Amok-Taten, Waffenrecht, Medien und Gewalt, Einfluss von Computer und Internet, etc. behandelt. Die Erläuterungen stammen zum großen Teil aus den Anhörungen namhafter Experten, so dass man sich durch die Lektüre einen recht guten Überblick über den Stand der aktuellen Diskussion verschaffen kann. Die Ausführungen sind auch für (interessierte) Laien gut nachzuvollziehen &#8211; eine kluge Form der Aufbereitung war sicherlich, das komplexe Thema in Form von Leitfragen zu gliedern. Der Sonderausschuss ist auch zu einer Reihe praktischer Empfehlungen gekommen &#8211; erfreulicherweise in weiten Teilen in einem Partei übergreifenden Konsenz -, die ebenfalls in dem Bericht vorgestellt und erläutert werden.</p>
<p>Hier noch<a href="http://www.landtag-bw.de/WP14/Drucksachen/6000/14_6000_D.PDF" target="_blank"> der direkte Link zu dem pdf-Dokument</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexanderhuber.de/2010/03/25/lesenswertes-dokument-zum-thema-jugendgewalt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundstückchen X: Das passende Wort</title>
		<link>http://www.alexanderhuber.de/2010/03/02/fundstuckchen-ix-das-passende-wort/</link>
		<comments>http://www.alexanderhuber.de/2010/03/02/fundstuckchen-ix-das-passende-wort/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 18:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstück]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexanderhuber.de/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; zum Thema dieser Tage &#8211; Datenschutz:
&#8220;Persönliche Daten sind wie Plutonium. Wenn zuviele davon auf einem Haufen liegen, wird es kritisch.&#8221;
Dirk Engling, Sprecher des Chaos Computer Club
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; zum Thema dieser Tage &#8211; Datenschutz:</p>
<blockquote><p>&#8220;Persönliche Daten sind wie Plutonium. Wenn zuviele davon auf einem Haufen liegen, wird es kritisch.&#8221;</p></blockquote>
<p><a href="http://www.ccc.de/de/updates/2009/haefft-datenloch" target="_blank">Dirk Engling, Sprecher des Chaos Computer Club</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexanderhuber.de/2010/03/02/fundstuckchen-ix-das-passende-wort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lesestoff: Ein freies Bild der Erde</title>
		<link>http://www.alexanderhuber.de/2010/02/23/lesestoff-ein-freies-bild-der-erde/</link>
		<comments>http://www.alexanderhuber.de/2010/02/23/lesestoff-ein-freies-bild-der-erde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 19:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Dreiländereck]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexanderhuber.de/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Alle kennen Google Earth und Google Maps &#8211; für Schlagzeilen sorgt der Suchmaschinengigant dieser Tage ja wieder mal wegen seines Dienstes Streetview, dessen Deutschlandstart für Spätsommer 2010 angekündigt wurde und der für heftige Datenschutz-Diskussionen sorgt, wie man sie sich bei weitaus brisanteren Datenschutzthemen auch mal wünschen würde. Wie dem auch sei, die in der Regel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alle kennen Google Earth und Google Maps &#8211; für Schlagzeilen sorgt der Suchmaschinengigant dieser Tage ja wieder mal wegen seines Dienstes Streetview, dessen Deutschlandstart für Spätsommer 2010 angekündigt wurde und der für <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Aigner-will-fuer-Google-Street-View-engere-gesetzliche-Grenzen-938443.html" target="_blank">heftige Datenschutz-Diskussionen</a> sorgt, wie man sie sich bei weitaus brisanteren Datenschutzthemen auch mal wünschen würde. Wie dem auch sei, die in der Regel kostenlose Nutzung der geographischen Google-Angebote (und anderer ähnlicher Dienste, z.B. von Yahoo oder Microsoft) lassen mitunter vergessen, dass die zugrundeliegenden Geodaten mitnichten frei &#8211; im Sinne von frei verwendbar &#8211; sind.</p>
<p>Der Gegenentwurf heißt <a href="http://www.openstreetmap.org/" target="_blank">Openstreetmap</a>, der wieder einmal zeigt, welches Potenzial das Internet als &#8220;Mitmach-Web&#8221; hat, welche Schwierigkeiten aber auch ein solches Mammut-Projekt nach dem Wikipedia-Prinzip mit sich bringt. Eine ausführlichere Darstellung von Openstreetmap, das es mittlerweile bis in die Markgräfler Provinz geschafft hat, gibt es <a href="http://www.alexanderhuber.de/artikel-textproben/ein-freies-bild-der-erde/" target="_self">in meiner Texte-Abteilung</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexanderhuber.de/2010/02/23/lesestoff-ein-freies-bild-der-erde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deliziösen des Monats &#8211; Januar</title>
		<link>http://www.alexanderhuber.de/2010/02/02/deliziosen-des-monats-januar/</link>
		<comments>http://www.alexanderhuber.de/2010/02/02/deliziosen-des-monats-januar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 21:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Delicious]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstück]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kurios]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexanderhuber.de/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Einer der wenigen Web 2.0-Dienste (neben Flickr), der es bei mir über die Ausprobier-Phase geschafft hat, und den ich sowohl beruflich wie privat intensiv nutze, ist der Bookmark-Dienst delicious. Abgesehen davon, dass ich dort alle meine Bookmarks ablege und auf die Bookmark-Funktionen der Browser (die ich ohnehin nie mehr alle synchronisiert bekäme) weitgehend verzichte, gönne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einer der wenigen Web 2.0-Dienste (neben<a href="http://www.flickr.com/photos/34975083@N03/" target="_blank"> Flickr</a>), der es bei mir über die Ausprobier-Phase geschafft hat, und den ich sowohl beruflich wie privat intensiv nutze, ist der Bookmark-Dienst <a href="http://delicious.com/" target="_blank">delicious</a>. Abgesehen davon, dass ich dort alle meine Bookmarks ablege und auf die Bookmark-Funktionen der Browser (die ich ohnehin nie mehr alle synchronisiert bekäme) weitgehend verzichte, gönne ich mir hin und wieder ein paar Minuten, um zu schauen, was andere delicious-User aktuell bookmarken. Da ist sehr häufig etwas Interessantes dabei &#8211; nebenbei verschafft einem delicious einen ganz guten Überblick darüber, was im Web gerade so angesagt ist.</p>
<p>Nach so einer Art vorgezogener Winterpause wird es nun endlich Zeit für die Deliziösen vom Januar:</p>
<ul>
<li>Beginnen wir mit etwas Politischem: Spätestens seit die FDP ihr Herz für (Mit-)Inhaber von Hotelketten entdeckt hat, sind Parteispenden (wieder) ein heißes Thema. Wer sich mal etwas genauer darüber informieren möchte, wer wem wieviel spendet und wer von wem wieviel empfängt, bekommt auf <a href="http://www.parteispenden.unklarheiten.de/" target="_blank">unklarheiten.de</a> eine übersichtliche und äußerst interessante Zusammenstellung.</li>
<li>Dass <a href="http://twitter.com/" target="_blank">Twitter </a>nicht nur eine virtuelle Plauder-Ecke ist, sondern auch ein gutes Barometer dafür, was gerade über den Globus hinweg für Gesprächsstoff sorgt, hat sich mittlerweile herumgesprochen. Twitter selbst zeigt auf der Startseite, was gerade angesagt ist. Dabei spielen deutsche Themen allerdings kaum eine Rolle. Wer wissen möchte, worüber sich die Twitter-Sphäre hierzulande gerade Gedanken macht, wird dagegen auf <a href="http://twitterthemen.de/" target="_blank">Twitterthemen</a> fündig.</li>
<li>Weitgehend sinnfrei &#8211; es sei denn man betreibt kulturökonomische Studien &#8211; ist der <a href="http://www.vintageadbrowser.com/" target="_blank">Vintage Ad Browser</a>. Eine vergnügliche und optisch ansprechende Zeitreise aber ist es allemal: Die Seite versammelt, übersichtlich nach Jahrzehnten geordnet, alte (und auch nocht nicht ganz so alte) Werbeanzeigen &#8211; vorwiegend aus dem englischen Sprachraum. Für manchen einen noch interessanter ist womöglich die Schwester-Seite: der <a href="http://www.coverbrowser.com/" target="_blank">Cover Browser </a>mit Covern von (vornehmlich) Comics und Büchern.</li>
<li>Ich weiß nicht wieviele von den Lesern dieses Blogs den Editor <a href="http://www.vim.org/" target="_blank">Vim </a>nutzen (vielleicht doch ein paar &#8211; allen anderen, die auch nur ansatzweise ein Herz für etwas tiefergehende Computerei, kann ich diesen Meilenstein textverarbeitender Programmierkunst nur ans Herz legen). Wer auf kurzweilige Art mehr über Vim erfahren möchte und des Englischen einigermaßen mächtig ist, dem seien jedenfalls die <a href="http://vimeo.com/6999927">Vimeo-Vim-Videos</a> von <a href="http://derekwyatt.org/" target="_blank">Derek Wyatt</a> empfohlen. Der Typ ist eine unwiderstehliche Mischung aus durchgeknalltem Freak und schwer kompetentem Hacker &#8211; ich jedenfalls habe noch mich in puncto Software-Training noch selten so gut unterhalten und belehrt gefühlt.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexanderhuber.de/2010/02/02/deliziosen-des-monats-januar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deliziösen des Monats &#8211; Oktober</title>
		<link>http://www.alexanderhuber.de/2009/11/12/deliziosen-des-monats-oktober/</link>
		<comments>http://www.alexanderhuber.de/2009/11/12/deliziosen-des-monats-oktober/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 20:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Delicious]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstück]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexanderhuber.de/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[Einer der wenigen Web 2.0-Dienste (neben Flickr), der es bei mir über die Ausprobier-Phase geschafft hat, und den ich sowohl beruflich wie privat intensiv nutze, ist der Bookmark-Dienst delicious. Abgesehen davon, dass ich dort alle meine Bookmarks ablege und auf die Bookmark-Funktionen der Browser (die ich ohnehin nie mehr alle synchronisiert bekäme) weitgehend verzichte, gönne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einer der wenigen Web 2.0-Dienste (neben<a href="http://www.flickr.com/photos/34975083@N03/" target="_blank"> Flickr</a>), der es bei mir über die Ausprobier-Phase geschafft hat, und den ich sowohl beruflich wie privat intensiv nutze, ist der Bookmark-Dienst <a href="http://delicious.com/" target="_blank">delicious</a>. Abgesehen davon, dass ich dort alle meine Bookmarks ablege und auf die Bookmark-Funktionen der Browser (die ich ohnehin nie mehr alle synchronisiert bekäme) weitgehend verzichte, gönne ich mir hin und wieder ein paar Minuten, um zu schauen, was andere delicious-User aktuell bookmarken. Da ist sehr häufig etwas Interessantes dabei &#8211; nebenbei verschafft einem delicious einen ganz guten Überblick darüber, was im Web gerade so angesagt ist.</p>
<p>Hier nun (wieder mal etwas verspätet) die Oktober-Deliziösen:</p>
<ul>
<li>Wozu braucht man <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Textur_%28Computergrafik%29" target="_blank">Texturen</a>? Nun, um realistische 3D-Objekte im Computer zu modellieren. Oder um einen interessanten Hintergrund für eine Web-Site zu kreieren. Oder um<a href="http://www.flickr.com/photos/carolinetamtama/4054587895/" target="_blank"> kreative Fotomontagen</a> zu erstellen. Oder &#8230; Die Einsatzgebiete von Texturen sind enorm vielfältig. Wo bekommt man Texturen her? Man kann selbst welche mit dem Fotoapparat fabrizieren (was, nebenbei gesagt, gar nicht so ganz einfach ist) oder man zieht sich welche aus dem Netz. Es gibt eine ganze Reihe von Seiten, die Texturen anbieten &#8211; manche sind sogar kostenlos und frei verwendbar. Eine solche Seite mit freien Texturen ist <a href="http://www.texturelovers.com/" target="_blank">texturelovers</a>. Schön gestaltet, mit einem nicht unbedingt riesigen, aber sehr geschmackvollen Angebot an Texturen. Außerdem gibt es bei texturelovers Hinweise auf Tutorials, die verschiedene Aspekte im Umgang mit Texturen beschreiben.</li>
<li>Bleiben wir noch beim Thema Fotografie: Ein nettes kleines Tool, um einen Flickr-Photostream ohne größeren Aufwand in eine Homepage einzubinden (zum Beispiel<a href="http://www.alexanderhuber.de/mein-flickr-photostream/" target="_blank"> im eigenen Blog</a>) ist der <a href="http://fabiocavassini.com.ar/SlideShowGenerator.html" target="_blank">Flickr Slideshow Generator</a>. Einfach, aber effektiv.</li>
<li>Eine wahre Deliziöse im Bereich der Mathematik sind <a href="http://www.arndt-bruenner.de/mathe/mathekurse.htm" target="_blank">Arndt Brünners Mathematik-Seiten</a>. Egal, ob Schüler, Lehrer, Student oder einfach nur interessierte Laie (so wie ich inzwischen): Hier dürfte jeder fündig werden. Was der Mann zu allen möglichen Gebieten der Mathematik an Informationen zusammengetragen hat &#8211; gespickt mit interaktiven Javascript- und Java-Applet-Programmen &#8211; nötigt wirklich Respekt ab.</li>
<li>Während viele Twitter immer noch nur für einen ebenso geschwätzigen wie überflüssigen Auswuchs des Web 2.0 halten, kristallisiert sich für andere mehr und mehr heraus, dass sich dieser Micro-Blogging-Dienst zu einer wertvollen Informations-Quelle entwickelt. Tatsächlich ist es aber nicht immer ganz einfach, wirklich Gehaltvolles aus Twitter zu destillieren. Einen interessanten Ansatz, der helfen könnte, Twitter-Schätze aufzuspüren, bietet <a href="http://listorious.com/" target="_blank">Listorious</a>: Die Seite stellt Listen zusammen, in denen jeweils zu einem bestimmten Thema (z.B. Politik, Genuss, Gesundheit, Stars, &#8230;) besonders interessante Twitterer zusammengetragen werden.  Wie in der Web 2.0-Welt üblich ist das Ganze natürlich stark vom angelsächsischen Sprachraum dominiert.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexanderhuber.de/2009/11/12/deliziosen-des-monats-oktober/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deliziösen des Monats &#8211; September</title>
		<link>http://www.alexanderhuber.de/2009/10/07/deliziosen-des-monats-september/</link>
		<comments>http://www.alexanderhuber.de/2009/10/07/deliziosen-des-monats-september/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 18:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Delicious]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstück]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexanderhuber.de/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Einer der wenigen Web 2.0-Dienste (neben Flickr), der es bei mir über die Ausprobier-Phase geschafft hat, und den ich sowohl beruflich wie privat intensiv nutze, ist der Bookmark-Dienst delicious. Abgesehen davon, dass ich dort alle meine Bookmarks ablege und auf die Bookmark-Funktionen der Browser (die ich ohnehin nie mehr alle synchronisiert bekäme) weitgehend verzichte, gönne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einer der wenigen Web 2.0-Dienste (neben<a href="http://www.flickr.com/photos/34975083@N03/" target="_blank"> Flickr</a>), der es bei mir über die Ausprobier-Phase geschafft hat, und den ich sowohl beruflich wie privat intensiv nutze, ist der Bookmark-Dienst <a href="http://delicious.com/" target="_blank">delicious</a>. Abgesehen davon, dass ich dort alle meine Bookmarks ablege und auf die Bookmark-Funktionen der Browser (die ich ohnehin nie mehr alle synchronisiert bekäme) weitgehend verzichte, gönne ich mir hin und wieder ein paar Minuten, um zu schauen, was andere delicious-User aktuell bookmarken. Da ist sehr häufig etwas Interessantes dabei &#8211; nebenbei verschafft einem delicious einen ganz guten Überblick darüber, was im Web gerade so angesagt ist.</p>
<p>Hier nun die September-Deliziösen:</p>
<ul>
<li>Für echte Web-Insider dürfte das alles andere als ein neuer Tipp sein, dennoch will an dieser Stelle doch mal auf <a href="http://www.alexa.com/" target="_blank">Alexa</a> hinweisen &#8211; sozusagen als einen Fixpunkt für alle, die wissen wollen, was sich im World Wide Web tut. Es dürfte nur wenige Seiten geben, die einem derart präzise und übersichtlich Daten über angesagte Internetangebote geben. Alexa gibt es schon ziemlich lange, hat sich aber (mit der allgemeinen Entwicklung Schritt haltend) kontinuierlich weiterentwickelt.</li>
<li>Mit der Frage: Was ist angesagt? Oder vielmehr: Was könnte demnächst angesagt sein? beschäftigt sich <a href="http://thenextweb.com/" target="_blank">The Next Web</a>. Ein Blog, der sich mit (tatsächlich oder vermeintlich) zukunftsträchtigen Entwicklungen im Netz auseinandersetzt. In den Worten der Betreiber: <em>&#8220;The blog reports about everything that influences the future of the Web, in any way. Since the launch it has grown out to the biggest Pan European tech blog.&#8221;</em></li>
<li>Eine nach meinem Dafürhalten höchst interessante, neue journalistische Stilform, die die Möglichkeiten von Internet und neuen Medien geschickt nutzt, sind so genannte <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Audio-Slideshow" target="_blank">Audio-Slideshows</a> (vereinfacht gesagt: aufgepeppte Diavorführungen). In vielen Fällen finde ich die Vermittlung von Inhalten über (in der Regel) unbewegte Bilder und dazu passende Audio-Begleitung (in Form von O-Tönen, Kommentaren, Geräuschen, etc.) eindrucksvoller als ein Video-Clip. In Deutschland fristen Audio-Slideshows noch ein Schattendasein (wohl auch weil sie ziemlich aufwendig zu produzieren sind). Einer, der sich intensiv und kenntnisreich mit dem Thema beschäftigt ist Matthias Eberl &#8211; darum hier eine Empfehlung für seinen Blog <a href="http://rufposten.de/weblog/" target="_blank">Rufposten</a>.</li>
<li>Zum Schluss noch ein Tipp, der sich zwischen den Kategorien &#8220;interessant&#8221; und &#8220;kurios&#8221; bewegt. <a href="http://www.worldometers.info/de/" target="_blank">Worldometers</a> ist eine Seite, die Statistiken in Echtzeit anzeigt. Quasi live kann man dort verfolgen wie sich die Zahl der Erdenbürger, der produzierten Fahrräder, der Kinobesucher, der Blitzeinschläge und noch mancherlei Dinge mehr entwickelt.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexanderhuber.de/2009/10/07/deliziosen-des-monats-september/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundstückchen VII: Peinlich, peinlich</title>
		<link>http://www.alexanderhuber.de/2009/09/24/fundstuckchen-vii-peinlich-peinlich/</link>
		<comments>http://www.alexanderhuber.de/2009/09/24/fundstuckchen-vii-peinlich-peinlich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 15:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstück]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexanderhuber.de/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich mal anschauen möchte, wie eine Altherren-Runde mit Dingen umgeht, die sie maximal vom Hörensagen kennt, dem sei dieses Youtube-Video empfohlen. Eignet sich auch gut zum Fremdschämen.
Ansonsten wird diese merkwürdige öffentlich-rechtliche Auseinandersetzung mit dem Microblogging-Dienst twitter natürlich in der Blogosphäre schon heftig diskutiert und kommentiert, so dass sich weitere Erörterungen hier erübrigen. Ich verweise [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sich mal anschauen möchte, wie eine Altherren-Runde mit Dingen umgeht, die sie maximal vom Hörensagen kennt, dem sei dieses <a href="http://www.youtube.com/watch?v=4kfVKqiIZeM" target="_blank">Youtube-Video </a>empfohlen. Eignet sich auch gut zum Fremdschämen.</p>
<p>Ansonsten wird diese merkwürdige öffentlich-rechtliche Auseinandersetzung mit dem Microblogging-Dienst <a href="http://twitter.com/" target="_blank">twitter </a>natürlich in der Blogosphäre schon heftig diskutiert und kommentiert, so dass sich weitere Erörterungen hier erübrigen. Ich verweise nur auf den <a href="http://www.basicthinking.de/blog/2009/09/23/kerners-twitter-bashing-kenn-ich-nicht-find-ich-doof/" target="_blank">Eintrag im Basic-Thinking-Blog</a>, dort gibt&#8217;s auch Links zu weiteren Posts.</p>
<p>Nur soviel: Es geht hier nicht um die Frage, wie sinnvoll oder nicht twitter ist. Dazu kann man spannende und erhellende, vor allem aber sehr differenzierte Diskussionen führen. Es geht darum, dass es ausgesprochen peinlich ist, wenn sich die (vermeintliche) Journalisten-Elite Deutschlands einem Thema mit soviel Ignoranz und Arroganz nähert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexanderhuber.de/2009/09/24/fundstuckchen-vii-peinlich-peinlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deliziösen des Monats &#8211; Juli/August (Ferienausgabe)</title>
		<link>http://www.alexanderhuber.de/2009/09/13/deliziosen-des-monats-juliaugust-ferienausgabe/</link>
		<comments>http://www.alexanderhuber.de/2009/09/13/deliziosen-des-monats-juliaugust-ferienausgabe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 09:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Delicious]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstück]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexanderhuber.de/?p=461</guid>
